Od dnia 27.03.2025 r. stosujemy jednolitą metodologię wyznaczania poziomów ryzyka Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK) oferowanych przez Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A., zgodną z Rozporządzeniem PRIIPs.
W rezultacie w przypadku niektórych UFK zmienił się profil inwestycyjny, dla którego rekomendowane są te fundusze:
UFK | z profilu | na profil |
UFK NN Obligacji Plus (kod: F031) | umiarkowany | konserwatywny |
UFK NN Zrównoważony (kody: F032, FN32) | dynamiczny | umiarkowany |
UFK NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (kody: F048, FN48) | dynamiczny | umiarkowany |
UFK NN Zrównoważony BIS (kody: FI01, FN01) | dynamiczny | umiarkowany |
UFK NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących BIS (kody: FI02, FN02) | dynamiczny | umiarkowany |
NN UFK Obligacji (kody: FUN1, FND1) | umiarkowany | konserwatywny |
NN UFK Ubezpieczeń grupowych (kod: SME1) | umiarkowany | konserwatywny |
Poziomy ryzyk poszczególnych UFK, wyznaczone według tej metodologii, znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce Notowania UFK.
Zmiana ta pozostaje bez wpływu na politykę inwestycyjną UFK.
W zakresie UFK oferowanych przez dawne NNLife TUNŻiR S.A. metodologia wyznaczania poziomów ryzyka UFK nie ulega zmianie.